Kembali
Rekapitulasi Pelayanan Adminduk 13 s.d. 17 April 2026
- 2026-04-13 15:29:34
- -
- Pelayanan Umum
- 187

LAPORAN HARIAN PELAYANAN ADMINDUK
Jum'at Wage, 17 April 2026
| Jenis Pelayanan | Jumlah | Jenis Pelayanan | Jumlah |
| Rekam KTP-El | 115 | Cetak KTP-El | 510 |
| Perpindahan | 57 | Kedatangan | 86 |
| Cetak KK | 395 | Cetak KIA | 70 |
| Akta Kelahiran | 89 | Akta Kematian | 67 |
| Akta Perkawinan | 0 | Akta Perceraian | 0 |
| Aktivasi IKD | 40 | Total IKD | 73.769 |
| Persentase IKD | 7,10% | Jumlah PRR | 302 |
| Cetak Biodata WNI | 29 | | |
---
Kamis Pon, 16 April 2026
| Jenis Pelayanan | Jumlah | Jenis Pelayanan | Jumlah |
| Rekam KTP-El | 70 | Cetak KTP-El | 413 |
| Perpindahan | 92 | Kedatangan | 44 |
| Cetak KK | 375 | Cetak KIA | 67 |
| Akta Kelahiran | 81 | Akta Kematian | 67 |
| Akta Perkawinan | 0 | Akta Perceraian | 0 |
| Aktivasi IKD | 13 | Total IKD | 73.726 |
| Persentase IKD | 7,10% | Jumlah PRR | 302 |
| Cetak Biodata WNI | 15 | | |
------
Rabu Pahing, 15 April 2026
| Jenis Pelayanan | Jumlah | Jenis Pelayanan | Jumlah |
| Rekam KTP-El | 124 | Cetak KTP-El | 477 |
| Perpindahan | 46 | Kedatangan | 31 |
| Cetak KK | 350 | Cetak KIA | 51 |
| Akta Kelahiran | 71 | Akta Kematian | 67 |
| Akta Perkawinan | 1 | Akta Perceraian | 0 |
| Aktivasi IKD | 33 | Total IKD | 73.712 |
| Persentase IKD | 7,10% | Jumlah PRR | 307 |
| Cetak Biodata WNI | 25 | | |

------
Selasa Legi, 14 April 2026
| Jenis Pelayanan | Jumlah | Jenis Pelayanan | Jumlah |
| Rekam KTP-El | 129 | Cetak KTP-El | 521 |
| Perpindahan | 67 | Kedatangan | 66 |
| Cetak KK | 405 | Cetak KIA | 72 |
| Akta Kelahiran | 80 | Akta Kematian | 66 |
| Akta Perkawinan | 0 | Akta Perceraian | 0 |
| Aktivasi IKD | 39 | Total IKD | 73.681 |
| Persentase IKD | 7,09% | Jumlah PRR | 314 |
| Cetak Biodata WNI | 20 | | |
----
Senin Kliwon, 13 April 2026
| Jenis Pelayanan | Jumlah | Jenis Pelayanan | Jumlah |
| Rekam KTP-El | 168 | Cetak KTP-El | 439 |
| Perpindahan | 67 | Kedatangan | 62 |
| Cetak KK | 440 | Cetak KIA | 79 |
| Akta Kelahiran | 70 | Akta Kematian | 70 |
| Akta Perkawinan | 2 | Akta Perceraian | 0 |
| Aktivasi IKD | 38 | Total IKD | 73.646 |
| Persentase IKD | 7,09% | Jumlah PRR | 316 |
| Cetak Biodata WNI | 41 | | |