Kembali
Rekapitulasi Pelayanan Adminduk 20 s.d. 24 April 2026
- 2026-04-20 16:07:13
- -
- Pelayanan Umum
- 150



LAPORAN HARIAN PELAYANAN ADMINDUK
Rabu Wage, 22 April 2026
| Jenis Pelayanan | Jumlah | Jenis Pelayanan | Jumlah |
| Rekam KTP-El | 98 | Cetak KTP-El | 439 |
| Perpindahan | 64 | Kedatangan | 56 |
| Cetak KK | 358 | Cetak KIA | 40 |
| Akta Kelahiran | 71 | Akta Kematian | 68 |
| Akta Perkawinan | 0 | Akta Perceraian | 0 |
| Aktivasi IKD | 37 | Total IKD | 73.881 |
| Persentase IKD | 7,11% | Jumlah PRR | 295 |
| Cetak Biodata WNI | 26 | | |
------
Selasa Pon, 21 April 2026
| Jenis Pelayanan | Jumlah | Jenis Pelayanan | Jumlah |
| Rekam KTP-El | 82 | Cetak KTP-El | 464 |
| Perpindahan | 60 | Kedatangan | 67 |
| Cetak KK | 410 | Cetak KIA | 55 |
| Akta Kelahiran | 96 | Akta Kematian | 75 |
| Akta Perkawinan | 0 | Akta Perceraian | 0 |
| Aktivasi IKD | 28 | Total IKD | 73.844 |
| Persentase IKD | 7,11% | Jumlah PRR | 295 |
| Cetak Biodata WNI | 30 | | |
------
Senin Pahing, 20 April 2026
| Jenis Pelayanan | Jumlah | Jenis Pelayanan | Jumlah |
| Rekam KTP-El | 150 | Cetak KTP-El | 344 |
| Perpindahan | 70 | Kedatangan | 64 |
| Cetak KK | 375 | Cetak KIA | 52 |
| Akta Kelahiran | 52 | Akta Kematian | 30 |
| Akta Perkawinan | 0 | Akta Perceraian | 0 |
| Aktivasi IKD | 52 | Total IKD | 73.814 |
| Persentase IKD | 7,11% | Jumlah PRR | 298 |
| Cetak Biodata WNI | 21 | | |