
LAPORAN HARIAN PELAYANAN ADMINDUK
Kamis Wage, 2 April 2026
| Jenis Pelayanan | Jumlah | Jenis Pelayanan | Jumlah |
| Rekam KTP-El | 161 | Cetak KTP-El | 564 |
| Perpindahan | 47 | Kedatangan | 43 |
| Cetak KK | 419 | Cetak KIA | 105 |
| Akta Kelahiran | 80 | Akta Kematian | 48 |
| Akta Perkawinan | 1 | Akta Perceraian | 0 |
| Aktivasi IKD | 48 | Total IKD | 73.390 |
| Persentase IKD | 7,07% | Jumlah PRR | 287 |
| Cetak Biodata WNI | 27 |
---
Rabu Pon, 1 April 2026
| Jenis Pelayanan | Jumlah | Jenis Pelayanan | Jumlah |
| Rekam KTP-El | 123 | Cetak KTP-El | 736 |
| Perpindahan | 52 | Kedatangan | 53 |
| Cetak KK | 486 | Cetak KIA | 54 |
| Akta Kelahiran | 81 | Akta Kematian | 45 |
| Akta Perkawinan | 0 | Akta Perceraian | 0 |
| Aktivasi IKD | 68 | Total IKD | 73.345 |
| Persentase IKD | 7,06% | Jumlah PRR | 293 |
| Cetak Biodata WNI | 24 |
---
Selasa Pahing, 31 Maret 2026
| Jenis Pelayanan | Jumlah | Jenis Pelayanan | Jumlah |
| Rekam KTP-El | 143 | Cetak KTP-El | 457 |
| Perpindahan | 50 | Kedatangan | 98 |
| Cetak KK | 351 | Cetak KIA | 57 |
| Akta Kelahiran | 83 | Akta Kematian | 56 |
| Akta Perkawinan | 1 | Akta Perceraian | 0 |
| Aktivasi IKD | 66 | Total IKD | 73.285 |
| Persentase IKD | 7,06% | Jumlah PRR | 293 |
| Cetak Biodata WNI | 19 |
---
Senin Legi, 30 Maret 2026
| Jenis Pelayanan | Jumlah | Jenis Pelayanan | Jumlah |
| Rekam KTP-El | 187 | Cetak KTP-El | 287 |
| Perpindahan | 77 | Kedatangan | 45 |
| Cetak KK | 360 | Cetak KIA | 63 |
| Akta Kelahiran | 57 | Akta Kematian | 55 |
| Akta Perkawinan | 1 | Akta Perceraian | 1 |
| Aktivasi IKD | 87 | Total IKD | 73.225 |
| Persentase IKD | 7,05% | Jumlah PRR | 293 |
| Cetak Biodata WNI | 33 |