
LAPORAN HARIAN PELAYANAN ADMINDUK
Kamis Legi, 9 April 2026
| Jenis Pelayanan | Jumlah | Jenis Pelayanan | Jumlah |
| Rekam KTP-El | 115 | Cetak KTP-El | 520 |
| Perpindahan | 78 | Kedatangan | 70 |
| Cetak KK | 402 | Cetak KIA | 84 |
| Akta Kelahiran | 102 | Akta Kematian | 57 |
| Akta Perkawinan | 0 | Akta Perceraian | 0 |
| Aktivasi IKD | 48 | Total IKD | 73.568 |
| Persentase IKD | 7,08% | Jumlah PRR | 338 |
| Cetak Biodata WNI | 29 |
---
Rabu Kliwon, 8 April 2026
| Jenis Pelayanan | Jumlah | Jenis Pelayanan | Jumlah |
| Rekam KTP-El | 149 | Cetak KTP-El | 542 |
| Perpindahan | 65 | Kedatangan | 51 |
| Cetak KK | 440 | Cetak KIA | 79 |
| Akta Kelahiran | 87 | Akta Kematian | 61 |
| Akta Perkawinan | 0 | Akta Perceraian | 0 |
| Aktivasi IKD | 49 | Total IKD | 73.523 |
| Persentase IKD | 7,08% | Jumlah PRR | 338 |
| Cetak Biodata WNI | 27 |
Selasa Wage, 7 April 2026
| Jenis Pelayanan | Jumlah | Jenis Pelayanan | Jumlah |
| Rekam KTP-El | 142 | Cetak KTP-El | 568 |
| Perpindahan | 61 | Kedatangan | 51 |
| Cetak KK | 367 | Cetak KIA | 65 |
| Akta Kelahiran | 136 | Akta Kematian | 81 |
| Akta Perkawinan | 1 | Akta Perceraian | 0 |
| Aktivasi IKD | 61 | Total IKD | 73.487 |
| Persentase IKD | 7,08% | Jumlah PRR | 285 |
| Cetak Biodata WNI | 30 |
------
Senin Pon, 6 April 2026
| Jenis Pelayanan | Jumlah | Jenis Pelayanan | Jumlah |
| Rekam KTP-El | 187 | Cetak KTP-El | 523 |
| Perpindahan | 70 | Kedatangan | 64 |
| Cetak KK | 517 | Cetak KIA | 64 |
| Akta Kelahiran | 109 | Akta Kematian | 68 |
| Akta Perkawinan | 0 | Akta Perceraian | 0 |
| Aktivasi IKD | 48 | Total IKD | 73.430 |
| Persentase IKD | 7,07% | Jumlah PRR | 287 |
| Cetak Biodata WNI | 46 |